Schreiben
Sie können uns schreiben an office@wirplus.at oder das Kontaktformular senden.
Zum Kontaktformular ↗LED-Lichtschlauch auf Spule für Baustellen und Bauwege. Er wird direkt an 230 Volt angeschlossen und braucht kein Netzteil.
Auf der Baustelle muss Licht schnell hängen und einiges aushalten. Der BL HVS wird von der Spule abgerollt und an eine 230-Volt-Leitung gesteckt. Ein Netzteil ist nicht nötig. Er eignet sich für Rohbauten, Treppenhäuser, Keller, Zufahrten und andere Bauwege.
Es gibt zwei Ausführungen. Einseitig leuchtet in eine Richtung und genügt für Gänge und schmale Wege. Zweiseitig strahlt nach beiden Seiten und gibt mehr Licht ab. Das hilft in breiten Räumen. Beide gibt es mit 25 oder 50 Metern auf der Spule.
Kurz erklärt
Mehrere Schläuche lassen sich mit T-Verbindern aneinanderhängen. Die maximale Gesamtlänge unterscheidet sich je nach Ausführung, die Werte finden Sie in der Tabelle der technischen Daten.
| Artikel-Nr. | Ausführung | Länge auf Spule | Lichtstrom | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 171737 | einseitig | 25 m | 765 lm/m | 8 W/m |
| 171738 | einseitig | 50 m | 765 lm/m | 8 W/m |
| 171739 | zweiseitig | 25 m | 940 lm/m | 10 W/m |
| 171740 | zweiseitig | 50 m | 940 lm/m | 10 W/m |
| Merkmal | einseitig | zweiseitig |
|---|---|---|
| Breite | 15 mm | 13 mm |
| Höhe | 7 mm | |
| Aufbau | Schlauch, weiß, mit Schutzabdeckung | |
| LED pro Meter | 144 (zweireihig) | 288 (einreihig) |
| Abstand LED zu LED | 13,89 mm | 6,94 mm |
| Leuchtmittel | LED fest verbaut, nicht austauschbar | |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | |
| Schlagfestigkeit | IK07 | |
| Schutzart | IP65 | |
| Merkmal | einseitig | zweiseitig |
|---|---|---|
| Spannung | 230 V AC | |
| Leistung je Meter | 8 W | 10 W |
| Gesamteffizienz | 96 lm/W | 94 lm/W |
| Schutzklasse | II | |
| Polzahl | 2 | |
| Max. Länge mit T-Verbindern | 100 m | 75 m |
| Merkmal | einseitig | zweiseitig |
|---|---|---|
| Lichtstrom je Meter | 765 lm | 940 lm |
| Lichtfarbe | weiß, 6000 K | |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | >80 | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Farbkonsistenz (SDCM) | 5 | |
| Energieeffizienzklasse | F | |
| Merkmal | einseitig | zweiseitig |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur im Betrieb | -20 bis +45 °C | |
| Umgebungs- und Lagertemperatur | -20 bis +60 °C | |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 36.000 h | |
Elektrische und lichttechnische Werte sind bei 25 °C Umgebungstemperatur nach 1 Minute gemessen und können um bis zu 10 % abweichen (Herstellerangabe).